丹麦杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 优素福·穆科科 | 哥本哈根 | 6/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 2 | 朱尼尔·布鲁马多 | 中日德兰 | 6/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 维克托·达达森 | 哥本哈根 | 4/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 4 | 阿姆哈姆迪 | 梵鲁斯 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 5 | 奥斯曼·阿多 | 维堡 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 6 | 埃利亚斯·汉斯伯格-索伦森 | 欧登塞 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 7 | 阿列克斯·皮图 | 瓦埃勒 | 4/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 8 | 阿明·奇亚卡 | 瓦埃勒 | 4/1/1 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 9 | 阿斯克·贝克 | 维堡 | 3/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 10 | 西蒙·斯科夫·滕尼森 | FC霍森斯 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 诺亚·斯科夫加德 | 纳克斯科夫 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 12 | 阿德里安·贾斯汀努森 | 希勒罗德 | 3/0/0 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 13 | 尼古拉·斯托亚诺维奇 | 布隆索伊 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 雅各布·安科尔森 | 埃斯比约 | 3/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 15 | 索伦·安德里森 | 霍布罗 | 3/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 16 | 诺亚·纳尔提 | 布隆德比 | 3/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 17 | 诺亚·加纳斯 | 欧登塞 | 3/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 18 | 多里安·汉扎 | 维堡 | 3/0/0 | 前锋 | 赤道几内亚 |
| 19 | 伊姆兰.梅哈诺维奇 | 布隆索伊 | 3/1/1 | 中场 | 丹麦 |
| 20 | 尼古拉斯·罗杰亚 | 北西兰 | 2/3/0 | 中场 | 丹麦 |
| 21 | 乔纳·尼米亚克 | 欧登塞 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 22 | 吉福特·林克斯 | 奥胡斯 | 2/1/0 | 中场 | 南非 |
| 23 | 拉斯穆斯·伯纳 | 尼克宾 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 24 | 伊德里西 | 霍尔贝克 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 米克尔·布劳霍尔姆 | 奥克斯博尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 26 | A. 费斯特 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 27 | 内德加德 | 奥德尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 28 | 尼古莱·扬岑·佩德森 | 韦加尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 卡斯珀·拉格·彼得森 | 斯基奥德 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 30 | 雅乌·凯伊 | 桑比BK | 2/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 安德烈亚斯·加利 | 海勒鲁普 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 32 | 拉塞·基德·阿姆斯特鲁普 | 小男孩FD | 2/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 比约恩·鲍尔森 | 欧登塞 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 34 | 尼古拉·埃勒加德·尼尔森 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 艾弗森 | 霍尔斯特布罗 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 利维·内内 | 北西兰 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 37 | 奥利弗·卡耶尔加德 | 哈维德夫 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 38 | H·埃尔赛义德 | 霍尔贝克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 39 | 萨曼·亚莱伊 | 希勒罗德 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 40 | 杰特米尔·贝鲁利 | 齐斯泰兹 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 汉森 | 科尔丁BK | 2/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 约翰内斯·拉森 | 灵斯泰德 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 亚辛·贝勒哈吉 | B93哥本哈根 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 44 | 弗雷德里克·达姆克耶 | 维堡 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 45 | 瓦希德·法希尔 | 瓦埃勒 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 46 | 尤努斯·阿克巴伊尔 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 47 | 米克尔·布拉霍尔姆 | 奥克斯博尔 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 锡尔克堡 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 49 | 比拉尔·卜拉希米 | 维堡 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 50 | 奥斯卡·布赫 | 弗雷德里西亚 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 51 | 古斯塔夫·格鲁贝 | 欧登塞 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
最新录像
最新视频
- 05-02 詹姆斯曾谈亚历山大:他就像巅峰火箭登!只能尽量让他远离罚球线
- 05-02 赵文卓现身闽超为泉州队助威,拔剑大喊口号气势十足
- 05-02 真跪下了!女博主青书拿着利物浦球衣拜佛,祈祷能够拿下双红会
- 05-02 到底谁才是真马儿?粉丝贴脸开大叫他“阿巴”,内马尔直接听懵了
- 05-02 别管巴斯托尼转不转会啦!来看看巴萨女足的新援,巴萨再添猛将!
- 05-02 佳人相伴!姆巴佩因伤在意大利度假,带着女友一起浪漫约会~
- 05-02 很是壮观!沉浸式体验马竞主场扔毛巾
- 05-02 张曼源:詹姆斯的身体素质是真耐造 最大的手术竟是植发
- 05-02 太争气了!“娜姐”坚定不移的选择 期盼有望
- 05-02 拔剑了!郑成功饰演者赵文卓乘坐“战船”助阵闽超
- 05-02 足智多谋!躲着老婆在厕所看球的男球迷
- 05-02 原地摆腿世界波罗森文超级远射洞穿海港大门,神仙球啊!
- 05-02 这次碰上了!22年夏天,新秀霍姆格伦防守詹姆斯时受伤赛季报销
- 05-02 【集锦】中冠-北京勇士1-0石家庄美佳晟 李成浩一锤定音
- 05-02 被剥夺袖标!马奎尔:我不是滕哈赫的队长,我感觉自己对他不重要
- 05-02 比起方圆差不多吧!切特女友斯嘉丽晒自拍~
最新新闻
热门标签
-
江苏体育频道教练专访直播时间
江苏体育频道教练专访直播节目
江苏体育频道教练专访直播回放
英超直播利物浦vs埃弗顿比赛
科威股份
cctv5直播亚洲杯预选赛回放在哪看
广西区运会篮球比赛时间
nba雄鹿vs凯尔特人谁厉害啊知乎
电脑可以看足彩直播的软件叫什么来着
足球直播武磊视频回放
切尔西3-0客胜热刺
英超教练胜率排名
1998世界杯足球直播视频回看下载大全集
篮筐扣碎比赛怎么办
詹姆斯邦最新视频直播回放在哪看
cba赛程视频直播在线观看高清版
澳洲国家篮球联赛14号是谁
中超2014赛季射手榜
辽宁对广东cba直播回放今天
英超伯恩茅斯vs阿斯顿维拉比分预测
欧联vs英超加时赛直播视频下载
