篮世杯女积分
| 第一阶段资格赛A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克女篮 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 82 | 58.33 |
| 2 | 韩国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 76 | 74.33 |
| 3 | 马里女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 71.33 | 79 |
| 4 | 委内瑞拉女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 66.33 | 84 |
| 第一阶段资格赛B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑山女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 78.67 | 62.33 |
| 2 | 墨西哥女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 71 | 67.67 |
| 3 | 新西兰女篮 | 1 | 2 | 33% | 5连负 | 69 | 74 |
| 4 | 莫桑比克女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 60 | 74.67 |
| 第一阶段资格赛C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔女篮 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 73 | 60.67 |
| 2 | 匈牙利女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 81.67 | 63 |
| 3 | 巴西女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 67.33 | 76.67 |
| 4 | 菲律宾女篮 | 0 | 3 | 0% | 1连胜 | 65.33 | 87 |
| 第一阶段资格赛D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 66.33 | 62 |
| 2 | 卢旺达女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 66.33 | 58.33 |
| 3 | 阿根廷女篮 | 2 | 1 | 67% | 3连负 | 50.33 | 51.33 |
| 4 | 黎巴嫩女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 61 | 72.33 |
| 预选赛A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 91 | 59.8 |
| 2 | 中国女篮 | 4 | 1 | 80% | 3连胜 | 79.8 | 73.8 |
| 3 | 马里女篮 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 73 | 75.2 |
| 4 | 捷克女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 72.2 | 74.2 |
| 5 | 巴西女篮 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 75.2 | 83.6 |
| 6 | 南苏丹女篮 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 69 | 93.6 |
| 预选赛B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 95.8 | 53.8 |
| 2 | 意大利女篮 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 72.8 | 55.2 |
| 3 | 西班牙女篮 | 3 | 2 | 60% | 2连负 | 80 | 61 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 54.8 | 73.6 |
| 5 | 塞内加尔女篮 | 1 | 4 | 20% | 2连负 | 48 | 76 |
| 6 | 新西兰女篮 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 50.6 | 82.4 |
| 预选赛C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 80.4 | 68.8 |
| 2 | 匈牙利女篮 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 73.8 | 73.2 |
| 3 | 土耳其女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 69.8 | 72.2 |
| 4 | 日本女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 70.4 | 66.8 |
| 5 | 加拿大女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 71.4 | 62.6 |
| 6 | 阿根廷女篮 | 1 | 4 | 20% | 3连负 | 57 | 79.2 |
| 预选赛D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 94 | 65 |
| 2 | 德国女篮 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 82.2 | 68.8 |
| 3 | 韩国女篮 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 75 | 70.2 |
| 4 | 尼日利亚女篮 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 78 | 74.4 |
| 5 | 菲律宾女篮 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 75.6 | 98.6 |
| 6 | 哥伦比亚女篮 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 50.6 | 78.4 |
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 西班牙女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连负 | 0 | 0 |
| 3 | 日本女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 马里女篮 | 0 | 0 | 0% | 1连胜 | 0 | 0 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 法国女篮 | 0 | 0 | 0% | 5连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 韩国女篮 | 0 | 0 | 0% | 1连负 | 0 | 0 |
| 4 | 尼日利亚女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连负 | 0 | 0 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时女篮 | 0 | 0 | 0% | 5连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 土耳其女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连负 | 0 | 0 |
| 3 | 澳大利亚女篮 | 0 | 0 | 0% | 5连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 捷克女篮 | 0 | 0 | 0% | 2连负 | 0 | 0 |
| 3 | 美国女篮 | 0 | 0 | 0% | 5连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 中国女篮 | 0 | 0 | 0% | 3连胜 | 0 | 0 |
最新录像
最新视频
- 05-02 原地摆腿世界波罗森文超级远射洞穿海港大门,神仙球啊!
- 05-02 这次碰上了!22年夏天,新秀霍姆格伦防守詹姆斯时受伤赛季报销
- 05-02 【集锦】中冠-北京勇士1-0石家庄美佳晟 李成浩一锤定音
- 05-02 被剥夺袖标!马奎尔:我不是滕哈赫的队长,我感觉自己对他不重要
- 05-02 比起方圆差不多吧!切特女友斯嘉丽晒自拍~
- 05-02 皇马跟队:姆巴佩和某队友拿工作人员寻开心,叫停训练并大发雷霆
- 05-02 太强了!K77逆天停球把对手都看懵逼了
- 05-02 【集锦】中冠-榆林矿工旅投4-0大连传易 阿不都艾尼梅开二度
- 05-02 【集锦】中甲-无锡吴钩1-1延边龙鼎 黄振飞绝平阿巴拉辛点射
- 05-02 林肯城升级英冠,球员&球迷高唱:下赛季踢热刺啦
- 05-02 外网AI玩得飞起:这是穆里尼奥官宣加入皇马时老佛爷的模样~
- 05-02 不好直说!孙继海:孩子们还没接触到球就淘汰了一大批,太可怕
- 05-02 阿韦洛亚谈塞巴略斯:更衣室的事少打听,以前老大哥就教过我!
- 05-02 大史:詹姆斯这轮系列赛是给我打得服服的,火箭赶紧解散吧!
- 05-02 特内里费升入西乙,球员兑现诺言跪地行走谢场
- 05-02 布莱顿请MMA冠军来教贴身格斗,主帅直言:帮助球员准备定位球
