苏超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔万达·马斯万希斯 | 马瑟韦尔 | 17/2/3 | 中场 | 津巴布韦 |
| 2 | 本杰明·尼格伦 | 凯尔特人 | 15/5/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 3 | 克劳迪奥·布拉加 | 哈茨 | 14/3/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 4 | 劳伦斯·尚克兰德 | 哈茨 | 13/3/3 | 前锋 | 苏格兰 |
| 5 | 尤素夫·切尔米蒂 | 格拉斯哥流浪者 | 12/4/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 6 | 前田大然 | 凯尔特人 | 9/6/0 | 前锋 | 日本 |
| 7 | 凯文·尼斯贝特 | 阿伯丁 | 9/1/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 8 | 伊曼纽尔·隆格洛 | 马瑟韦尔 | 8/4/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 9 | 基隆·鲍伊 | 希伯尼安 | 8/3/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 10 | 约翰·朱尔斯 | 基尔马诺克 | 8/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 11 | 巴尼·斯图尔特 | 福尔柯克 | 8/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 12 | 扎卡里·萨普斯福德 | 邓迪联 | 8/2/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 13 | 杰米·麦格拉斯 | 希伯尼安 | 8/4/3 | 中场 | 爱尔兰 |
| 14 | 阿马尔·阿卜迪拉赫曼·艾哈迈德 | 邓迪联 | 8/3/3 | 后卫 | 瑞典 |
| 15 | 詹姆斯·塔弗尼尔 | 格拉斯哥流浪者 | 8/4/4 | 后卫 | 英格兰 |
| 16 | 以利亚·亨利·贾斯特 | 马瑟韦尔 | 7/7/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 17 | 刘易斯·史密斯 | 利文斯顿 | 7/2/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 18 | 博扬·米诺夫斯基 | 格拉斯哥流浪者 | 7/1/0 | 前锋 | 北马其顿 |
| 19 | 杨贤俊 | 凯尔特人 | 7/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 20 | 西蒙·穆雷 | 邓迪FC | 7/0/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 21 | 马丁·博伊尔 | 希伯尼安 | 7/2/3 | 中场 | 澳大利亚 |
| 22 | 基兰·蒂尔尼 | 凯尔特人 | 6/7/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 23 | 尼可拉斯·拉斯金 | 格拉斯哥流浪者 | 6/7/0 | 中场 | 比利时 |
| 24 | 米凯·摩尔 | 格拉斯哥流浪者 | 6/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 加尔文·米勒 | 福尔柯克 | 6/9/2 | 中场 | 苏格兰 |
| 26 | 阿波斯托洛斯·斯塔马泰洛普洛斯 | 马瑟韦尔 | 6/2/5 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 27 | 卢卡·斯蒂芬森 | 邓迪联 | 5/5/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 28 | 泰洛·奥斯高 | 格拉斯哥流浪者 | 5/4/0 | 中场 | 挪威 |
| 29 | 艾略特·瓦特 | 马瑟韦尔 | 5/3/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 30 | 伊万·多尔斯 | 邓迪联 | 5/2/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 31 | 皮埃尔·兰德里·卡博尔 | 哈茨 | 5/2/0 | 前锋 | 布基纳法索 |
| 32 | 斯科特·皮特曼 | 利文斯顿 | 5/2/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 33 | 泰迪·伊利·尤安 | 希伯尼安 | 5/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 34 | 斯图尔特·芬德莱 | 哈茨 | 5/1/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 35 | 伊曼纽尔·费尔南德斯 | 格拉斯哥流浪者 | 5/0/0 | 后卫 | 尼日利亚 |
| 36 | 罗比.梅赫特 | 利文斯顿 | 5/2/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 37 | 杰里米·博克拉 | 利文斯顿 | 5/0/2 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 38 | 加斯帕·卡尔松 | 阿伯丁 | 5/0/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 39 | 威尔·费里 | 邓迪联 | 4/6/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 40 | 格雷格·基尔蒂 | 基尔马诺克 | 4/4/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 41 | 米凯尔·曼德龙 | 圣米伦 | 4/4/0 | 前锋 | 法国 |
| 42 | 乔尼·肯尼 | 凯尔特人 | 4/2/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 43 | 布鲁斯·安德森 | 基尔马诺克 | 4/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 44 | 安特·苏托 | 希伯尼安 | 4/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 45 | 本·布罗吉奥 | 福尔柯克 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 46 | 马可·拉泽蒂奇 | 阿伯丁 | 4/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 47 | 米格尔·弗雷克尔顿 | 圣米伦 | 4/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 48 | 克雷格·锡博尔德 | 邓迪联 | 4/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 49 | 克雷格·哈克特 | 哈茨 | 4/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 50 | 亚历山德罗斯·基齐里迪斯 | 哈茨 | 4/6/1 | 前锋 | 希腊 |
| 51 | 布莱恩·格雷厄姆 | 福尔柯克 | 4/0/1 | 前锋 | 苏格兰 |
最新录像
最新视频
- 05-02 詹姆斯曾谈亚历山大:他就像巅峰火箭登!只能尽量让他远离罚球线
- 05-02 赵文卓现身闽超为泉州队助威,拔剑大喊口号气势十足
- 05-02 真跪下了!女博主青书拿着利物浦球衣拜佛,祈祷能够拿下双红会
- 05-02 到底谁才是真马儿?粉丝贴脸开大叫他“阿巴”,内马尔直接听懵了
- 05-02 别管巴斯托尼转不转会啦!来看看巴萨女足的新援,巴萨再添猛将!
- 05-02 佳人相伴!姆巴佩因伤在意大利度假,带着女友一起浪漫约会~
- 05-02 很是壮观!沉浸式体验马竞主场扔毛巾
- 05-02 张曼源:詹姆斯的身体素质是真耐造 最大的手术竟是植发
- 05-02 太争气了!“娜姐”坚定不移的选择 期盼有望
- 05-02 拔剑了!郑成功饰演者赵文卓乘坐“战船”助阵闽超
- 05-02 足智多谋!躲着老婆在厕所看球的男球迷
- 05-02 原地摆腿世界波罗森文超级远射洞穿海港大门,神仙球啊!
- 05-02 这次碰上了!22年夏天,新秀霍姆格伦防守詹姆斯时受伤赛季报销
- 05-02 【集锦】中冠-北京勇士1-0石家庄美佳晟 李成浩一锤定音
- 05-02 被剥夺袖标!马奎尔:我不是滕哈赫的队长,我感觉自己对他不重要
- 05-02 比起方圆差不多吧!切特女友斯嘉丽晒自拍~
最新新闻
热门标签
-
江苏体育频道教练专访直播时间
江苏体育频道教练专访直播节目
江苏体育频道教练专访直播回放
英超直播利物浦vs埃弗顿比赛
科威股份
cctv5直播亚洲杯预选赛回放在哪看
广西区运会篮球比赛时间
nba雄鹿vs凯尔特人谁厉害啊知乎
电脑可以看足彩直播的软件叫什么来着
足球直播武磊视频回放
切尔西3-0客胜热刺
英超教练胜率排名
1998世界杯足球直播视频回看下载大全集
篮筐扣碎比赛怎么办
詹姆斯邦最新视频直播回放在哪看
cba赛程视频直播在线观看高清版
澳洲国家篮球联赛14号是谁
中超2014赛季射手榜
辽宁对广东cba直播回放今天
英超伯恩茅斯vs阿斯顿维拉比分预测
欧联vs英超加时赛直播视频下载
