乌克超比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | 哈尔基夫斯基vs罗夫诺 | 74-82 |
| 2 | 2026年04月30日 | 基辅vs第聂伯罗 | 50-60 |
| 3 | 2026年04月29日 | 罗夫诺vs哈尔基夫斯基 | 92-87 |
| 4 | 2026年04月26日 | 第聂伯罗vs基辅 | 78-70 |
| 5 | 2026年04月25日 | 哈尔基夫斯基vs罗夫诺 | 83-70 |
| 6 | 2026年04月21日 | 哈尔基夫斯基vs基辅 | 59-89 |
| 7 | 2026年04月19日 | 罗夫诺vs第聂伯罗 | 67-83 |
| 8 | 2026年04月18日 | 基辅vs哈尔基夫斯基 | 72-82 |
| 9 | 2026年04月16日 | 第聂伯罗vs罗夫诺 | 100-72 |
| 10 | 2026年04月15日 | 哈尔基夫斯基vs基辅 | 59-68 |
| 11 | 2026年04月10日 | 侯华拉vs罗夫诺 | 76-77 |
| 12 | 2026年04月08日 | 利马帕vs第聂伯罗 | 67-109 |
| 13 | 2026年04月08日 | 尼古拉耶夫尼科vs哈尔基夫斯基 | 88-98 |
| 14 | 2026年04月07日 | 罗夫诺vs侯华拉 | 73-85 |
| 15 | 2026年04月04日 | 侯华拉vs罗夫诺 | 71-79 |
| 16 | 2026年04月04日 | 哈尔基夫斯基vs尼古拉耶夫尼科 | 89-81 |
| 17 | 2026年04月04日 | 基辅vs扎波罗热 | 73-64 |
| 18 | 2026年04月04日 | 第聂伯罗vs利马帕 | 93-62 |
| 19 | 2026年03月29日 | 扎波罗热vs罗夫诺 | 83-74 |
| 20 | 2026年03月29日 | 尼古拉耶夫尼科vs侯华拉 | 84-78 |
| 21 | 2026年03月29日 | 第聂伯罗vs基辅 | 100-51 |
| 22 | 2026年03月28日 | 扎波罗热vs基辅 | 74-84 |
| 23 | 2026年03月28日 | 尼古拉耶夫尼科vs斯塔里卢茨克 | 87-78 |
| 24 | 2026年03月28日 | 第聂伯罗vs罗夫诺 | 86-68 |
| 25 | 2026年03月27日 | 哈尔基夫斯基vs利马帕 | 66-67 |
| 26 | 2026年03月08日 | 斯塔里卢茨克vs扎波罗热 | 78-84 |
| 27 | 2026年03月08日 | 侯华拉vs第聂伯罗 | 70-80 |
| 28 | 2026年03月08日 | 斯塔里卢茨克vs第聂伯罗 | 70-95 |
| 29 | 2026年03月07日 | 基辅vs利马帕 | 70-84 |
| 30 | 2026年03月07日 | 侯华拉vs扎波罗热 | 80-74 |
| 31 | 2026年03月07日 | 罗夫诺vs哈尔基夫斯基 | 71-101 |
| 32 | 2026年03月07日 | 基辅vs哈尔基夫斯基 | 65-76 |
| 33 | 2026年03月06日 | 罗夫诺vs利马帕 | 77-76 |
| 34 | 2026年02月28日 | 第聂伯罗vs哈尔基夫斯基 | 98-58 |
| 35 | 2026年02月28日 | 扎波罗热vs利马帕 | 71-83 |
| 36 | 2026年02月21日 | 侯华拉vs哈尔基夫斯基 | 77-82 |
| 37 | 2026年02月21日 | 斯塔里卢茨克vs利马帕 | 86-74 |
| 38 | 2026年02月21日 | 侯华拉vs利马帕 | 90-91 |
| 39 | 2026年02月20日 | 斯塔里卢茨克vs哈尔基夫斯基 | 80-84 |
| 40 | 2026年02月15日 | 第聂伯罗vs尼古拉耶夫尼科 | 119-83 |
| 41 | 2026年02月14日 | 利马帕vs斯塔里卢茨克 | 74-80 |
| 42 | 2026年02月14日 | 基辅vs罗夫诺 | 78-70 |
| 43 | 2026年02月14日 | 扎波罗热vs尼古拉耶夫尼科 | 80-77 |
| 44 | 2026年02月14日 | 哈尔基夫斯基vs侯华拉 | 73-61 |
| 45 | 2026年02月14日 | 利马帕vs侯华拉 | 81-72 |
| 46 | 2026年02月13日 | 哈尔基夫斯基vs斯塔里卢茨克 | 89-84 |
| 47 | 2026年02月08日 | 尼古拉耶夫尼科vs哈尔基夫斯基 | 72-80 |
| 48 | 2026年02月07日 | 侯华拉vs罗夫诺 | 76-72 |
| 49 | 2026年02月07日 | 尼古拉耶夫尼科vs利马帕 | 69-56 |
| 50 | 2026年02月07日 | 第聂伯罗vs扎波罗热 | 98-68 |
| 51 | 2026年02月07日 | 斯塔里卢茨克vs基辅 | 90-72 |
| 52 | 2026年02月07日 | 侯华拉vs基辅 | 77-72 |
| 53 | 2026年02月06日 | 斯塔里卢茨克vs罗夫诺 | 59-71 |
| 54 | 2026年02月01日 | 罗夫诺vs克里夫巴斯 | 81-108 |
| 55 | 2026年02月01日 | 基辅vs尼古拉耶夫尼科 | 73-67 |
| 56 | 2026年01月31日 | 罗夫诺vs尼古拉耶夫尼科 | 84-74 |
| 57 | 2026年01月31日 | 扎波罗热vs哈尔基夫斯基 | 83-94 |
| 58 | 2026年01月31日 | 侯华拉vs斯塔里卢茨克 | 90-77 |
| 59 | 2026年01月31日 | 基辅vs克里夫巴斯 | 86-93 |
| 60 | 2026年01月31日 | 第聂伯罗vs利马帕 | 101-70 |
| 61 | 2026年01月24日 | 尼古拉耶夫尼科vs基辅 | 61-69 |
| 62 | 2026年01月19日 | 哈尔基夫斯基vs利马帕 | 80-60 |
| 63 | 2026年01月18日 | 斯塔里卢茨克vs尼古拉耶夫尼科 | 77-81 |
| 64 | 2026年01月18日 | 基辅vs扎波罗热 | 78-62 |
| 65 | 2026年01月18日 | 罗夫诺vs第聂伯罗 | 73-101 |
| 66 | 2026年01月18日 | 侯华拉vs克里夫巴斯 | 72-87 |
| 67 | 2026年01月17日 | 斯塔里卢茨克vs克里夫巴斯 | 82-86 |
| 68 | 2026年01月17日 | 基辅vs第聂伯罗 | 75-69 |
| 69 | 2026年01月17日 | 罗夫诺vs扎波罗热 | 90-68 |
| 70 | 2026年01月17日 | 侯华拉vs尼古拉耶夫尼科 | 98-88 |
| 71 | 2026年01月11日 | 利马帕vs罗夫诺 | 80-90 |
| 72 | 2026年01月11日 | 第聂伯罗vs侯华拉 | 89-66 |
| 73 | 2026年01月11日 | 尼古拉耶夫尼科vs克里夫巴斯 | 70-85 |
| 74 | 2026年01月11日 | 哈尔基夫斯基vs基辅 | 78-57 |
| 75 | 2026年01月11日 | 扎波罗热vs斯塔里卢茨克 | 77-102 |
| 76 | 2026年01月10日 | 第聂伯罗vs斯塔里卢茨克 | 86-68 |
| 77 | 2026年01月10日 | 利马帕vs基辅 | 67-93 |
| 78 | 2026年01月10日 | 扎波罗热vs侯华拉 | 73-100 |
| 79 | 2026年01月10日 | 哈尔基夫斯基vs罗夫诺 | 83-76 |
| 80 | 2025年12月21日 | 尼古拉耶夫尼科vs扎波罗热 | 67-78 |
| 81 | 2025年12月21日 | 罗夫诺vs基辅 | 63-82 |
| 82 | 2025年12月21日 | 克里夫巴斯vs第聂伯罗 | 58-77 |
| 83 | 2025年12月20日 | 尼古拉耶夫尼科vs第聂伯罗 | 56-96 |
| 84 | 2025年12月20日 | 克里夫巴斯vs扎波罗热 | 84-68 |
| 85 | 2025年12月07日 | 罗夫诺vs斯塔里卢茨克 | 81-79 |
| 86 | 2025年12月07日 | 基辅vs侯华拉 | 61-66 |
| 87 | 2025年12月07日 | 扎波罗热vs第聂伯罗 | 70-78 |
| 88 | 2025年12月07日 | 罗夫诺vs侯华拉 | 103-61 |
| 89 | 2025年12月06日 | 利马帕vs克里夫巴斯 | 62-64 |
| 90 | 2025年12月06日 | 基辅vs斯塔里卢茨克 | 73-69 |
| 91 | 2025年12月06日 | 哈尔基夫斯基vs尼古拉耶夫尼科 | 82-65 |
| 92 | 2025年12月05日 | 利马帕vs尼古拉耶夫尼科 | 68-70 |
| 93 | 2025年12月05日 | 哈尔基夫斯基vs克里夫巴斯 | 96-85 |
| 94 | 2025年11月28日 | 斯塔里卢茨克vs侯华拉 | 85-89 |
| 95 | 2025年11月16日 | 扎波罗热vs哈尔基夫斯基 | 78-77 |
| 96 | 2025年11月16日 | 克里夫巴斯vs罗夫诺 | 75-70 |
| 97 | 2025年11月16日 | 第聂伯罗vs利马帕 | 87-81 |
| 98 | 2025年11月15日 | 尼古拉耶夫尼科vs罗夫诺 | 90-76 |
| 99 | 2025年11月15日 | 扎波罗热vs利马帕 | 78-66 |
| 100 | 2025年11月15日 | 克里夫巴斯vs基辅 | 75-69 |
最新录像
最新视频
- 05-03 【集锦】德甲-格雷茨卡双响奥利塞造乌龙绝平 拜仁3-3海登海姆
- 05-02 谢周三球迷欢呼雀跃,球队从-15分回到0分
- 05-02 这也行?为阻碍对手罚点球,球迷向场内扔鞭炮
- 05-02 杜兰特:三少时的雷霆崛起太快,管理层还没准备好
- 05-02 马宁VCR裁判,南京队2-1逆转&常州球迷高喊“黑哨”
- 05-02 认真的吗?瓜帅谈为何巴黎大战拜仁时自己却去看英甲比赛
- 05-02 专注当下!穆帅澄清执教皇马传闻:我和皇马没有任何联系
- 05-02 冻龄女神❤!49岁夏奇拉身穿巴西队球衣晒巴西美味甜品
- 05-02 CBS:枪手赛前曾向欧足联投诉马竞主场草皮过高,西蒙尼使用暗招
- 05-02 无奈!实拍:面对众多争议判罚,国安球迷再唱新歌
- 05-02 国安博主质疑裁判:云南玉昆这种飞铲连黄牌都没有?
- 05-02 场面壮观!现场实拍伊普斯维奇重回英超,球迷冲场狂欢时刻
- 05-02 【集锦】中甲-广东广州豹3-1南通支云4分领跑 图多列破门尼康建功
- 05-02 无敌了!伊镇升入英超,听听天空专业解说,各种资料信手拈来
- 05-02 震撼!伊普斯维奇升入英超,全场观众冲入场内庆祝
- 05-02 【集锦】中甲-定南赣联1-1陕西联合 埃尔克斯破门塞尔马尼扳平
