希腊甲积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克里斯 | 13/5/0 | 34/13 | 44 | 18/9/9 |
| 2 | 尼基沃罗 | 11/6/1 | 41/10 | 39 | 18/9/9 |
| 3 | 卡尔季察 | 12/3/3 | 25/9 | 39 | 18/9/9 |
| 4 | 9/5/4 | 25/17 | 32 | 18/9/9 | |
| 5 | 塞萨洛尼基B队 | 7/3/8 | 25/23 | 24 | 18/9/9 |
| 6 | 卡瓦拉 | 6/5/7 | 15/22 | 23 | 18/9/9 |
| 7 | 赫里苏波利 | 5/3/10 | 13/21 | 18 | 18/9/9 |
| 8 | 4/3/11 | 12/32 | 15 | 18/9/9 | |
| 9 | 吉安尼纳 | 2/4/12 | 10/24 | 10 | 18/9/9 |
| 10 | 马克多尼科斯 | 1/3/14 | 8/37 | 6 | 18/9/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉马塔 | 16/2/0 | 44/10 | 50 | 18/9/9 |
| 2 | 泛伊奥尼亚 | 13/4/1 | 28/8 | 43 | 18/9/9 |
| 3 | 马科 | 9/4/5 | 21/13 | 31 | 18/9/9 |
| 4 | 奥林比亚科斯B队 | 8/3/7 | 23/26 | 27 | 18/9/9 |
| 5 | 卡利地亚雅典 | 7/5/6 | 21/17 | 26 | 18/9/9 |
| 6 | 6/6/6 | 25/18 | 24 | 18/9/9 | |
| 7 | 埃加莱奥 | 4/5/9 | 14/22 | 17 | 18/9/9 |
| 8 | 伊利奥波利 | 4/3/11 | 14/29 | 15 | 18/9/9 |
| 9 | 哈尼亚 | 3/3/12 | 11/28 | 12 | 18/9/9 |
| 10 | 帕纳吉亚科斯 | 0/5/13 | 8/38 | 5 | 18/9/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/3/1 | 15/6 | 33 | 10/5/5 | |
| 2 | 卡利地亚雅典 | 5/4/1 | 11/5 | 32 | 10/5/5 |
| 3 | 埃加莱奥 | 6/2/2 | 13/9 | 29 | 10/5/5 |
| 4 | 哈尼亚 | 4/1/5 | 7/8 | 19 | 10/5/5 |
| 5 | 伊利奥波利 | 1/2/7 | 4/14 | 13 | 10/5/5 |
| 6 | 帕纳吉亚科斯 | 1/2/7 | 6/14 | 8 | 10/5/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉马塔 | 4/1/1 | 7/2 | 38 | 6/3/3 |
| 2 | 泛伊奥尼亚 | 2/1/3 | 7/5 | 29 | 6/3/3 |
| 3 | 马科 | 2/3/1 | 6/4 | 25 | 6/3/3 |
| 4 | 奥林比亚科斯B队 | 1/1/4 | 3/12 | 18 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克里斯 | 5/1/0 | 9/1 | 38 | 6/3/3 |
| 2 | 尼基沃罗 | 2/3/1 | 5/2 | 29 | 6/3/3 |
| 3 | 卡尔季察 | 0/2/4 | 3/8 | 22 | 6/3/3 |
| 4 | 1/2/3 | 4/10 | 21 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞萨洛尼基B队 | 7/1/2 | 19/8 | 34 | 10/5/5 |
| 2 | 赫里苏波利 | 6/4/0 | 17/5 | 31 | 10/5/5 |
| 3 | 卡瓦拉 | 3/3/4 | 14/15 | 24 | 10/5/5 |
| 4 | 吉安尼纳 | 3/2/5 | 14/17 | 16 | 10/5/5 |
| 5 | 2/2/6 | 13/20 | 16 | 10/5/5 | |
| 6 | 马克多尼科斯 | 2/2/6 | 11/23 | 11 | 10/5/5 |
最新录像
最新视频
- 05-02 詹姆斯曾谈亚历山大:他就像巅峰火箭登!只能尽量让他远离罚球线
- 05-02 赵文卓现身闽超为泉州队助威,拔剑大喊口号气势十足
- 05-02 真跪下了!女博主青书拿着利物浦球衣拜佛,祈祷能够拿下双红会
- 05-02 到底谁才是真马儿?粉丝贴脸开大叫他“阿巴”,内马尔直接听懵了
- 05-02 别管巴斯托尼转不转会啦!来看看巴萨女足的新援,巴萨再添猛将!
- 05-02 佳人相伴!姆巴佩因伤在意大利度假,带着女友一起浪漫约会~
- 05-02 很是壮观!沉浸式体验马竞主场扔毛巾
- 05-02 张曼源:詹姆斯的身体素质是真耐造 最大的手术竟是植发
- 05-02 太争气了!“娜姐”坚定不移的选择 期盼有望
- 05-02 拔剑了!郑成功饰演者赵文卓乘坐“战船”助阵闽超
- 05-02 足智多谋!躲着老婆在厕所看球的男球迷
- 05-02 原地摆腿世界波罗森文超级远射洞穿海港大门,神仙球啊!
- 05-02 这次碰上了!22年夏天,新秀霍姆格伦防守詹姆斯时受伤赛季报销
- 05-02 【集锦】中冠-北京勇士1-0石家庄美佳晟 李成浩一锤定音
- 05-02 被剥夺袖标!马奎尔:我不是滕哈赫的队长,我感觉自己对他不重要
- 05-02 比起方圆差不多吧!切特女友斯嘉丽晒自拍~
最新新闻
热门标签
-
江苏体育频道教练专访直播时间
江苏体育频道教练专访直播节目
江苏体育频道教练专访直播回放
英超直播利物浦vs埃弗顿比赛
科威股份
cctv5直播亚洲杯预选赛回放在哪看
广西区运会篮球比赛时间
nba雄鹿vs凯尔特人谁厉害啊知乎
电脑可以看足彩直播的软件叫什么来着
足球直播武磊视频回放
切尔西3-0客胜热刺
英超教练胜率排名
1998世界杯足球直播视频回看下载大全集
篮筐扣碎比赛怎么办
詹姆斯邦最新视频直播回放在哪看
cba赛程视频直播在线观看高清版
澳洲国家篮球联赛14号是谁
中超2014赛季射手榜
辽宁对广东cba直播回放今天
英超伯恩茅斯vs阿斯顿维拉比分预测
欧联vs英超加时赛直播视频下载
